Tischlein deck dich
Poll of Version 41
Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 28 | Sun, 11 | Sun, 18 | Sun, 25 | Sun, 10 | Sun, 24 | Sun, 07 | Sun, 14 | Sun, 28 | Sun, 12 | Sun, 19 | Sun, 09 | Sun, 23 | Sun, 30 | |||
Name ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | Last Edit ▴ | |
Zirkus | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 20/01/2024 14:32 | |
Konfi-Eltern | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 20/01/2024 14:33 | |
Esther Süs | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 20/01/2024 14:34 | |
Mann o Mann | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 20/01/2024 14:35 | |
Frau Weisbrod und Frau Gut | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 20/01/2024 14:35 | |
Barbara und Gerlinde | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 13/02/2024 18:19 | |
Amaryllis | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | 17/03/2024 12:17 | |
Kirschfink & Layer ÄK | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 17/03/2024 19:23 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
46 | 04.06, 09:15 | Spalte 2024-09-15 hinzugefügt |
45 | 04.06, 09:14 | Spalte 2024-09-08 18.30 bearbeitet |
44 | 04.06, 09:14 | Spalte 2024-09-08 hinzugefügt |
43 | 04.06, 09:13 | Spalte 2024-07-07 10.30 bearbeitet |
42 | 04.06, 09:12 | Spalte 2024-07-07 hinzugefügt |
41 | 17.03, 19:23 | Teilnehmer Kirschfink & Layer ÄK hinzugefügt |
40 | 17.03, 12:17 | Teilnehmer Amaryllis bearbeitet |
39 | 13.02, 18:19 | Teilnehmer Barbara und Gerlinde hinzugefügt |
38 | 06.02, 14:14 | Spalte 2024-04-07 10.30 bearbeitet |
37 | 06.02, 14:13 | Spalte 2024-04-07 hinzugefügt |
36 | 01.02, 21:02 | Teilnehmer Amaryllis hinzugefügt |