Tischlein deck dich
Poll of Version 32
Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 28 | Sun, 11 | Sun, 18 | Sun, 25 | Sun, 10 | Sun, 24 | Sun, 07 | Sun, 14 | Sun, 28 | Sun, 12 | Sun, 19 | Sun, 09 | Sun, 23 | Sun, 30 | |||
Name ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | 10.30 ▾▴ | 18.30 ▾▴ | Last Edit ▴ | |
Zirkus | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 20/01/2024 14:32 | |
Konfi-Eltern | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 20/01/2024 14:33 | |
Esther Süs | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 20/01/2024 14:34 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
37 | 06.02, 14:13 | Spalte 2024-04-07 hinzugefügt |
36 | 01.02, 21:02 | Teilnehmer Amaryllis hinzugefügt |
35 | 30.01, 13:11 | Spalte 2024-04-07 10.30 gelöscht |
34 | 20.01, 14:35 | Teilnehmer Frau Weisbrod und Frau Gut hinzugefügt |
33 | 20.01, 14:35 | Teilnehmer Mann o Mann hinzugefügt |
32 | 20.01, 14:34 | Teilnehmer Esther Süs hinzugefügt |
31 | 20.01, 14:33 | Teilnehmer Konfi-Eltern hinzugefügt |
30 | 20.01, 14:32 | Teilnehmer Zirkus hinzugefügt |
29 | 20.01, 14:31 | Spalte 2024-06-30 18.30 bearbeitet |
28 | 20.01, 14:31 | Spalte 2024-06-30 hinzugefügt |
27 | 20.01, 14:31 | Spalte 2024-06-23 10.30 bearbeitet |