Kirchenkaffee Laurentius
Poll of Version 99
Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 25 | Sun, 09 | Sun, 16 | Sun, 23 | Sun, 30 | Sun, 06 | Sun, 13 | Sun, 20 | Sun, 27 | Sun, 04 | Sun, 11 | Sun, 18 | |||
Name ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | Last Edit ▴ | |
Christian v. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29/04/2022 17:24 | |
Stephie Sivic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15/05/2022 12:19 | |
Carolin & Robin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30/05/2022 09:45 | |
Familie Laug | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30/05/2022 12:35 | |
Andrej S. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02/06/2022 15:48 | |
Nora S. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21/06/2022 21:31 | |
Roswitha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/06/2022 09:43 | |
Miriam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08/07/2022 10:54 | |
Heidrun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08/07/2022 18:34 | |
Steffi Hölzer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20/07/2022 16:43 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
104 | 18.08, 15:06 | Teilnehmer Roswitha Ischia hinzugefügt |
103 | 17.08, 15:04 | Teilnehmer Stephie Sivic hinzugefügt |
102 | 17.08, 13:51 | Teilnehmer Nora S. hinzugefügt |
101 | 17.08, 11:34 | Kommentar von Heidrun gelöscht |
100 | 17.08, 11:34 | Kommentar von Steffi Hölzer gelöscht |
99 | 17.08, 11:32 | Spalte 2022-12-18 hinzugefügt |
98 | 17.08, 11:32 | Spalte 2022-12-11 hinzugefügt |
97 | 17.08, 11:32 | Spalte 2022-12-04 hinzugefügt |
96 | 17.08, 11:31 | Spalte 2022-11-20 hinzugefügt |
95 | 17.08, 11:31 | Spalte 2022-11-13 hinzugefügt |
94 | 17.08, 11:31 | Spalte 2022-11-06 hinzugefügt |
Comments ▴