Kirchenkaffee Laurentius
Poll of Version 57
May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 08 | Sun, 15 | Sun, 22 | Sun, 29 | Sun, 05 | Sun, 12 | Sun, 19 | Sun, 03 | Sun, 10 | Sun, 17 | Sun, 24 | Sun, 31 | Sun, 07 | |||
Name ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | Last Edit ▴ | |
Steffi Hölzer | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | 21/04/2022 15:53 | |
Christian v. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ? | ? | – | – | – | – | 29/04/2022 17:24 | |
Stephie Sivic | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | – | – | – | – | – | – | 15/05/2022 12:19 | |
Heidrun | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 17/05/2022 06:49 | |
Carolin & Robin | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 30/05/2022 09:45 | |
Familie Laug | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | 30/05/2022 12:35 | |
Andrej S. | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | 02/06/2022 15:48 | |
Miriam | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ? | ✔ | – | – | ✔ | 05/06/2022 14:32 | |
Nora S. | ✘ | ✔ | ✘ | ? | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 21/06/2022 21:31 | |
Roswitha | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ? | 24/06/2022 09:43 | |
Total | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
62 | 08.07, 11:12 | Spalte 2022-07-24 gelöscht |
61 | 08.07, 10:54 | Teilnehmer Miriam bearbeitet |
60 | 08.07, 10:50 | Teilnehmer Miriam bearbeitet |
59 | 07.07, 10:14 | Teilnehmer Miriam bearbeitet |
58 | 29.06, 11:24 | Teilnehmer Steffi Hölzer bearbeitet |
57 | 24.06, 09:43 | Teilnehmer Roswitha bearbeitet |
56 | 21.06, 21:31 | Teilnehmer Nora S. bearbeitet |
55 | 16.06, 13:21 | Teilnehmer Roswitha bearbeitet |
54 | 16.06, 13:19 | Teilnehmer Roswitha bearbeitet |
53 | 16.06, 13:19 | Teilnehmer Roswitha hinzugefügt |
52 | 05.06, 14:32 | Teilnehmer Miriam bearbeitet |