Kirchenkaffee Laurentius
Poll of Version 475
May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 12 | Sun, 19 | Sun, 26 | Sun, 02 | Sun, 16 | Sun, 23 | Sun, 07 | Sun, 21 | Sun, 28 | Sun, 04 | Sun, 15 | Sun, 22 | Sun, 29 | Sun, 13 | Sun, 20 | Sun, 27 | Sun, 03 | Sun, 10 | Sun, 17 | Sun, 24 | Sun, 01 | Sun, 08 | Sun, 15 | Sun, 22 | Sun, 29 | |||
Name ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | Last Edit ▴ | |
Christian v. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29/04/2022 17:24 | |
Dalia Weislogel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29/05/2023 11:06 | |
Susanne Kölmel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09/06/2023 14:32 | |
Claudia Huber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/07/2023 14:45 | |
Steffi Hölzer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19/10/2023 11:46 | |
Miriam Weislogel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22/11/2023 22:19 | |
Beate Hutschreuther | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29/12/2023 10:27 | |
Christa Sieber | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16/02/2024 14:16 | |
Fam. Höschele | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19/03/2024 06:49 | |
Edeltraut | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08/05/2024 10:51 | |
Familie Laug | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | ✘ | – | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09/05/2024 17:12 | |
Eva Hemberger | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25/05/2024 14:27 | |
Carolin & Robin | – | – | – | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02/06/2024 08:29 | |
Stephie Sivic | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02/06/2024 20:13 | |
Roswitha Ischia | – | – | – | – | ✘ | ✘ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04/06/2024 18:17 | |
Andrej & Sneschana | – | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | – | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13/06/2024 18:09 | |
Heidrun Heinrichs | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ? | ? | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17/06/2024 17:12 | |
Familie Kalinski | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/06/2024 13:59 | |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
480 | 26.06, 18:35 | Teilnehmer Christa Sieber bearbeitet |
479 | 26.06, 10:36 | Teilnehmer Steffi Hölzer bearbeitet |
478 | 24.06, 18:16 | Teilnehmer Susanne Kölmel gelöscht |
477 | 24.06, 18:16 | Teilnehmer Dalia Weislogel gelöscht |
476 | 24.06, 18:16 | Teilnehmer Christian v. gelöscht |
475 | 24.06, 14:18 | Spalte 2024-12-29 hinzugefügt |
474 | 24.06, 14:18 | Spalte 2024-12-22 hinzugefügt |
473 | 24.06, 14:18 | Spalte 2024-12-15 hinzugefügt |
472 | 24.06, 14:18 | Spalte 2024-12-08 hinzugefügt |
471 | 24.06, 14:18 | Spalte 2024-12-01 hinzugefügt |
470 | 24.06, 14:18 | Spalte 2024-11-24 hinzugefügt |
Comments ▴