Kirchenkaffee Laurentius
Poll of Version 46
May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 08 | Sun, 15 | Sun, 22 | Sun, 29 | Sun, 05 | Sun, 12 | Sun, 19 | Sun, 03 | Sun, 10 | Sun, 17 | Sun, 24 | Sun, 31 | Sun, 07 | |||
Name ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | Last Edit ▴ | |
Nora S. | ✘ | ✔ | ✘ | ? | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | 15/04/2022 06:47 | |
Steffi Hölzer | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | 21/04/2022 15:53 | |
Carolin & Robin | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | 29/04/2022 09:53 | |
Familie Laug | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ? | – | – | – | – | 29/04/2022 11:42 | |
Christian v. | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ? | ? | – | – | – | – | 29/04/2022 17:24 | |
Stephie Sivic | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | – | – | – | – | – | – | 15/05/2022 12:19 | |
Heidrun | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 17/05/2022 06:49 | |
Miriam | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | 22/05/2022 12:05 | |
Andrej S. | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ? | ? | – | – | – | – | – | – | 30/05/2022 09:28 | |
Total | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
51 | 03.06, 10:19 | Teilnehmer Miriam bearbeitet |
50 | 03.06, 10:18 | Teilnehmer Miriam bearbeitet |
49 | 02.06, 15:48 | Teilnehmer Andrej S. bearbeitet |
48 | 30.05, 12:35 | Teilnehmer Familie Laug bearbeitet |
47 | 30.05, 09:45 | Teilnehmer Carolin & Robin bearbeitet |
46 | 30.05, 09:28 | Teilnehmer Andrej S. bearbeitet |
45 | 30.05, 09:28 | Teilnehmer Andrej S. bearbeitet |
44 | 22.05, 12:05 | Teilnehmer Miriam bearbeitet |
43 | 17.05, 06:49 | Teilnehmer Heidrun bearbeitet |
42 | 15.05, 17:59 | Teilnehmer Gudrun hinzugefügt |
41 | 15.05, 12:19 | Teilnehmer Stephie Sivic bearbeitet |