Kirchenkaffee Laurentius
Poll of Version 353
Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 08 | Sun, 15 | Sun, 22 | Sun, 29 | Sun, 05 | Sun, 12 | Sun, 19 | Sun, 26 | Sun, 03 | Sun, 17 | Sun, 07 | Sun, 14 | Sun, 21 | Sun, 28 | Sun, 04 | Sun, 11 | Sun, 18 | Sun, 25 | |||
Name ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | Last Edit ▴ | |
Christian v. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29/04/2022 17:24 | |
Carolin & Robin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30/05/2022 09:45 | |
Dalia Weislogel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29/05/2023 11:06 | |
Susanne Kölmel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09/06/2023 14:32 | |
Claudia Huber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/07/2023 14:45 | |
Familie Laug | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | 06/10/2023 07:54 | |
Heidrun Heinrichs | ✘ | ✘ | ✘ | ? | ✘ | ✘ | ? | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 11/10/2023 11:12 | |
Steffi Hölzer | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19/10/2023 11:46 | |
Fam. Höschele | – | – | – | – | – | ✘ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20/10/2023 13:33 | |
Andrej & Sneschana | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | ? | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | 25/10/2023 16:41 | |
Annelie Stöcker & Eva Hemberger | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 29/10/2023 16:19 | |
Miriam Weislogel | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22/11/2023 22:19 | |
Stephie Sivic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | 12/12/2023 20:28 | |
Eva Hemberger | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 12/12/2023 22:59 | |
Roswitha Ischia | – | – | – | – | – | ? | – | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | – | ✔ | ✘ | – | – | – | – | 22/12/2023 17:47 | |
Beate Hutschreuther | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | 29/12/2023 10:27 | |
Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
358 | 08.01, 09:03 | Spalte 2023-11-05 gelöscht |
357 | 08.01, 09:03 | Spalte 2023-10-29 gelöscht |
356 | 08.01, 09:03 | Spalte 2023-10-22 gelöscht |
355 | 08.01, 09:03 | Spalte 2023-10-15 gelöscht |
354 | 08.01, 09:03 | Spalte 2023-10-08 gelöscht |
353 | 29.12, 10:27 | Teilnehmer Beate Hutschreuther bearbeitet |
352 | 22.12, 17:47 | Teilnehmer Roswitha Ischia bearbeitet |
351 | 12.12, 22:59 | Teilnehmer Eva Hemberger hinzugefügt |
350 | 12.12, 20:28 | Teilnehmer Stephie Sivic bearbeitet |
349 | 12.12, 06:51 | Kommentar von Nora S. gelöscht |
348 | 12.12, 06:50 | Teilnehmer Nora S. gelöscht |
Comments ▴