Kirchenkaffee Laurentius
Poll of Version 251
May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 14 | Sun, 21 | Sun, 28 | Sun, 04 | Sun, 11 | Sun, 02 | Sun, 16 | Sun, 23 | Sun, 30 | Sun, 06 | Sun, 13 | Sun, 20 | Sun, 27 | Sun, 03 | Sun, 10 | Sun, 17 | Sun, 24 | Sun, 01 | Sun, 08 | Sun, 15 | Sun, 22 | Sun, 29 | |||
Name ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | Last Edit ▴ | |
Christian v. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29/04/2022 17:24 | |
Carolin & Robin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30/05/2022 09:45 | |
Steffi Hölzer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20/07/2022 16:43 | |
Claudia Huber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25/09/2022 12:57 | |
Nora S. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12/12/2022 08:53 | |
Familie Laug | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22/01/2023 21:16 | |
Andrej & Sneschana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10/03/2023 10:24 | |
Susanne Kölmel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/03/2023 12:39 | |
Fam. Höschele | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/03/2023 18:00 | |
Roswitha Ischia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26/03/2023 08:54 | |
Dalia Weislogel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31/03/2023 15:41 | |
Miriam Weislogel | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16/04/2023 14:58 | |
Heidrun Heinrichs | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26/04/2023 21:54 | |
Heidrun | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ? | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ? | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 12/05/2023 21:57 | |
Stephie Sivic | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13/05/2023 23:24 | |
Karin | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | 14/05/2023 22:35 | |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
256 | 20.05, 21:05 | Teilnehmer Karin bearbeitet |
255 | 19.05, 16:12 | Teilnehmer Susanne Kölmel bearbeitet |
254 | 19.05, 15:56 | Teilnehmer Susanne Kölmel bearbeitet |
253 | 18.05, 08:12 | Teilnehmer Susanne Kölmel bearbeitet |
252 | 15.05, 20:48 | Teilnehmer Familie Laug bearbeitet |
251 | 14.05, 22:35 | Teilnehmer Karin bearbeitet |
250 | 13.05, 23:24 | Teilnehmer Stephie Sivic bearbeitet |
249 | 12.05, 21:57 | Teilnehmer Heidrun hinzugefügt |
248 | 12.05, 21:53 | Teilnehmer Karin bearbeitet |
247 | 12.05, 21:41 | Teilnehmer Karin bearbeitet |
246 | 12.05, 20:41 | Teilnehmer Karin hinzugefügt |
Comments ▴